Planare und PYROMID®-Mehrkanaldetektoren

PYROMID®‐Mehrkanaldetektoren
Zwei‐, Vier und Achtkanaldetektoren für die Gasanalyse
- Integrierter Strahlteiler oder mikromechanischer Rahmen für sehr platzsparenden Aufbau
- Eine Aperturöffnung für alle Kanäle
- Innen liegende Filter, gemeinsames Eintrittsfenster
- Geringes Kanalübersprechen (< 0,1 %)
- Signalaufbereitung mit JFET oder Operationsverstärker
PYROMID®-Mehrkanaldetektoren
LME, LMM: Detektoren mit reduzierter Mikrofonie
LRE, LRM: Detektoren mit mikromechanischem Rahmen
LFP: Detektoren mit durchstimmbaren Fabry-Pérot-Filtern
TO5, TO39: 9,2 mm Durchmesser
TO8: 15,2 mm Durchmesser
Die dem Bindestrich folgende Ziffer gibt die Anzahl der Anschlüsse (Pins) an.

Typ | Gehäuse | Kanal | Öffnung (mm) | Betriebsmodi | JFET/OpAmp | Thermische Kompensation | Reduzierte Mikrofonie | Spezifische Detektivität* | Download weiterer Informationen |
LRM-102 | TO46 | 2 | 3,0 x 2,0 | Spannungsbetrieb | JFET | Nein | Nein | 4,0 | LRM-102 |
LRM-202 | TO46 | 2 | 3,0 x 2,0 | Spannungsbetrieb | JFET | Ja | Nein | 2,0 | LRM-202 |
LRM-292 | TO46 | 2 | 3,0 x 2,0 | Strombetrieb | OpAmp | Ja | Nein | 3,0 | LRM-292 |
LIM-011 | TO8 | 4 | 2,8 x 2,8 | Spannungsbetrieb | JFET | Nein | Nein | 0,8 | LIM-011 Integrierter Strahlteiler |
LIM-054 | TO8 | 4 | 2,8 x 2,8 | Strombetrieb | OpAmp | Nein | Nein | 0,42 | LIM-054 Integrierter Strahlteiler |
LRM-244 | TO8 | 4 | 8,5 x 8,5 | Strombetrieb | OpAmp | Ja | Nein | 6,0 | LRM-244 |
LRM-274 | TO8 | 4 | 8,5 × 8,5 | Strombetrieb | OpAmp | Ja | Nein | 4,0 | LRM-274 Single supply Betrieb |
LRM-278 | TO8 | 8 | 8,5 x 8,5 | Strombetrieb | OpAmp | Ja | Nein | 4,5 | LRM-278 Single supply Betrieb |
LIM-032 | TO39 | 2 | 2,8 x 2,8 | Spannungsbetrieb | JFET | Nein | Nein | 2,9 | LIM-032 Integrierter Strahlteiler |
LRM-254 | TO39 | 4 | 5,0 x 5,0 | Spannungsbetrieb | JFET | Ja | Nein | 4,7 | LRM-254 |
LRM-284 | TO39 | 4 | 5,0 x 5,0 | Strombetrieb | OpAmp | Ja | Nein | 4,5 | LRM-284 Single-Supply-Betrieb |
* in 108 cm√Hz/W (500 K, 10 Hz, 1 Hz BW, 25°C, ohne Fenster)
** in 108 cm√Hz/W (500 K, 1 kHz, 1 Hz BW, 25°C, ohne Fenster)
*** bei Rfb = 128 GΩ, Cfb=200fF
LRM-Detektoren – Miniaturisierung in Serie

Planare Mehrkanaldetektoren
Detektoren für Gasanalyse und Flammendetektion
- Zwei, drei oder vier spektrale Kanäle in einem Gehäuse
- Thermisch kompensiert (optional)
- Mit speziellem Chiphalter zur Reduktion der Mikrofonieempfindlichkeit (optional)
- Geringes Kanalübersprechen (< 0,1 %)
- Signalaufbereitung mit JFET oder Operationsverstärker
Planare Mehrkanaldetektoren
LME, LMM: Detektoren mit reduzierter Mikrofonie
LRE, LRM: Detektoren mit mikromechanischem Rahmen
LFP: Detektoren mit durchstimmbaren Fabry-Pérot-Filtern
TO5, TO39: 9,2 mm Durchmesser
TO8: 15,2 mm Durchmesser
Die dem Bindestrich folgende Ziffer gibt die Anzahl der Anschlüsse (Pins) an.

Typ | Gehäuse | Kanal | Öffnung (mm) | Betriebsmodi | JFET/OpAmp | Thermische Kompensation | Reduzierte Mikrofonie | Spezifische Detektivität* | Download weiterer Informationen |
LMM-244 | TO8 | 4 | ø 9,5 | Strombetrieb | OpAmp | Ja | Ja | 5,0 | LMM-244 |
LMM-274 | TO8 | 4 | ø 9,5 | Strombetrieb | OpAmp | Ja | Ja | 5,0 | LMM-274 Single-Supply-Betrieb |
LIM-222 | TO39 | 2 | ø 6,0 | Spannungsbetrieb | JFET | Ja | Nein | 4,5 | LIM-222 |
LIM-262 | TO39 | 2 | ø 6,0 | Strombetrieb | OpAmp | Ja | Nein | 4,5 | LIM-262 |
LIM-272 | TO39 | 2 | ø 6,0 | Strombetrieb | OpAmp | Ja | Nein | 3,0 | LIM-272 Single-Supply-Betrieb |
* in 108 cm√Hz/W (500 K, 10 Hz, 1 Hz BW, 25°C, ohne Fenster)
** in 108 cm√Hz/W (500 K, 1 kHz, 1 Hz BW, 25°C, ohne Fenster)
*** bei Rfb = 128 GΩ, Cfb=200fF
PYROMID® Brochüre
Erfahren Sie mehr über miniaturisierte Detektoren für die Gasanalyse und Flammendetektion.

Detektorsuche
InfraTec bietet Ihnen fünf Produktgruppen mit rund 50 verschiedenen pyroelektrischen Detektoren. Wählen Sie Ihre passenden Infrarotdetektoren mit unserer detaillierten Detektorsuche.
